| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 25, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | August 27, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | August 29, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Training | FAST Performance | |
| Saturday | August 29, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | August 29, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Meeting | Foothills Ice Arena - Media Room | |
| Sunday | August 30, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | FAST Performance | |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Sunday | September 6, 2026 | 2:15 PM | 2:40 PM | Meeting | Foothills Ice Arena | |
| Sunday | September 6, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | FAST Performance | |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Friday | September 11, 2026 | 6:30 PM | 7:15 PM | Training | Foothills Ice Arena - Media | |
| Friday | September 11, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | September 12, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | FIA Rink | 14U |
| Sunday | September 13, 2026 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Magness Arena | @ DU Jr. Pioneers 12U AA |
| Monday | September 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | September 14, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Meeting | Foothills Ice Arena | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Edge Ice Arena West Rink | |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Other | Foothills Ice Arena | |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Friday | September 18, 2026 | 7:45 AM | 9:00 AM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Cupertino Cougars 12U-1 |
| Friday | September 18, 2026 | 1:15 PM | 2:30 PM | Game | Edge Ice Arena | @ Vegas Jr Golden Knights |
| Saturday | September 19, 2026 | 11:30 AM | 12:45 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. NCYH Jr Eagles |
| Saturday | September 19, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Ogden Jr Mustangs |
| Monday | September 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | September 21, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Meeting | Foothills Ice Arena | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Edge Ice Arena West Rink | |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | FAST Performance | |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | September 26, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Mountain Select 12U AA |
| Sunday | September 27, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Arapahoe Warriors 12U AA Maize |
| Monday | September 28, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | September 28, 2026 | 7:30 PM | 8:15 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Edge Ice Arena West Rink | |
| Thursday | October 1, 2026 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Ice Centre At the Promenade | @ Arapahoe Warriors Navy |
| Thursday | October 1, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | ICAP-Blue | @ Arapahoe Warriors Navy |
| Thursday | October 1, 2026 | 4:45 PM | 6:00 PM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Arvada |
| Thursday | October 1, 2026 | 4:45 PM | 6:15 PM | Game | ICAP-Green | vs. Arvada 12U AA |
| Friday | October 2, 2026 | 7:15 AM | 8:30 AM | Game | Ice Centre At the Promenade | @ DU Jr Pioneers |
| Friday | October 2, 2026 | 7:15 AM | 8:45 AM | Game | ICAP-Blue | @ DU Jr Pioneers |
| Saturday | October 3, 2026 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | Apex Center Ice Arena | @ Littleton Hawks 12U |
| Saturday | October 3, 2026 | 1:45 PM | 3:15 PM | Game | APEX-East | @ Littleton Hawks 12U |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:00 AM | 8:00 PM | Game | TBD | vs. Hold for SilverSticks |
| Monday | October 5, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | October 5, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Edge Ice Arena West Rink | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Training | FAST Performance | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Friday | October 9, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | October 10, 2026 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Lafayette 12U AA |
| Saturday | October 10, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Other | Magness Arena | |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | NoCo Ice Center Rink #1 | @ NCYH 12U AA |
| Monday | October 12, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Edge Ice Arena West Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Training | FAST Performance | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:45 AM | 10:00 AM | Game | Edge Ice Arena East Rink | @ Littleton Hawks 11U AA |
| Saturday | October 17, 2026 | 10:20 AM | 10:40 AM | Training | Edge Ice Arena | |
| Sunday | October 18, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Arapahoe Warriors 12U AA Navy |
| Monday | October 19, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Edge Ice Arena West Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | FAST Performance | |
| Friday | October 23, 2026 | 8:15 AM | 9:30 AM | Game | The Ice Ranch | vs. Colorado Extreme - White |
| Friday | October 23, 2026 | 8:15 AM | 9:30 AM | Game | Ice Ranch - Hawks Rink | vs. Colorado Extreme - White |
| Friday | October 23, 2026 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | The Ice Ranch | vs. RMHF Lafayette 12U AA |
| Friday | October 23, 2026 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | Ice Ranch - LHA Rink | @ RMHF Lafayette 12U AA |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Edge Ice Arena | vs. Colorado Extreme |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Edge West Rink | vs. Colorado Extreme Black |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Colorado Extreme White |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Colorado Extreme - White |
| Monday | October 26, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Edge Ice Arena West Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Training | FAST Performance | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 11:30 AM | 12:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. NCYH 12U AA |
| Sunday | November 1, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Meeting | Virtual Meeting, details in notes | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Edge Ice Arena West Rink | |
| Friday | November 6, 2026 | 2:50 PM CT | 4:05 PM CT | Game | Orbit Ice Arena | vs. Highland Park Falcons |
| Friday | November 6, 2026 | 8:30 PM CT | 9:45 PM CT | Game | Orbit Ice Arena | vs. Geneva Cyclones |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:25 PM CT | 2:40 PM CT | Game | Orbit Ice Arena | vs. Arizona Bobcats Elite |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:40 PM | 6:55 PM | Game | Orbit Ice Arena | vs. Northern Express |
| Sunday | November 8, 2026 | 7:00 AM | 8:15 AM | Game | North Shore Ice Arena | vs. Colorado Extreme Black |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Foothills Ice Arena | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Training | FAST Performance | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | Blue Sport Stable East Rink | @ BHC 12U AA |
| Monday | November 16, 2026 | 5:45 PM | 6:15 PM | Meeting | Foothills Ice Arena | |
| Monday | November 16, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | November 16, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Foothills Ice Arena | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Training | FAST Performance | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | November 21, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Edge West Rink | vs. Monument Rebels 12U AA |
| Sunday | November 22, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Edge Ice Arena East Rink | @ Littleton Hawks 12U AA |
| Monday | November 23, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Foothills Ice Arena | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Edge Ice Arena East Rink | vs. Arvada 12U AA |
| Thursday | November 26, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Game | The Ice Ranch LHA Rink, 841 Southpark Dr, Littleton, Colorado 80120 | @ Fremont 12U AA |
| Friday | November 27, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Edge Ice Arena West Rink | vs. Arapahoe 12U AA |
| Saturday | November 28, 2026 | 7:45 AM | 9:00 AM | Game | The Ice Ranch Hawks Rink | @ Littleton 11U AA |
| Sunday | November 29, 2026 | 7:15 AM | 9:00 AM | Game | Edge Ice Arena | vs. Semi Finals LHA |
| Sunday | November 29, 2026 | 3:15 PM | 4:30 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Championship Game |
| Monday | November 30, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | November 30, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Foothills Ice Arena | |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | December 5, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Edge Ice Arena - West Rink | @ Lafayette 12U AA |
| Sunday | December 6, 2026 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | Apex West | @ Arvada 12U AA |
| Monday | December 7, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | December 7, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Foothills Ice Arena | |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | December 12, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Game | South Suburban Sports Complex, Rink 1 | @ Arapahoe Warriors 12U AA Navy |
| Monday | December 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | December 14, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Foothills Ice Arena | |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | December 19, 2026 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Littleton Hawks 11U AA |
| Monday | December 21, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | December 21, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Saturday | January 2, 2027 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | Monument Ice Rinks East Rink | @ Monument Rebels 12U AA |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | ICAP Blue | @ Hyland Hills 12U AA |
| Monday | January 4, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | January 4, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Foothills Ice Arena | |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | January 9, 2027 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Hyland Hills 12U AA |
| Sunday | January 10, 2027 | 11:30 AM | 12:45 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. DU Jr. Pioneers 12U AA |
| Monday | January 11, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | January 11, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Foothills Ice Arena | |
| Thursday | January 14, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | January 18, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | January 18, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Foothills Ice Arena | |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | January 25, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | January 25, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Foothills Ice Arena | |
| Thursday | January 28, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | January 30, 2027 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. BHC 12U AA |
| Sunday | January 31, 2027 | 2:10 PM | 3:25 PM | Game | South Suburban Sports Complex, Rink 1 | @ Arapahoe Warriors 12U AA Maize |
| Monday | February 1, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | February 1, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Foothills Ice Arena | |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | February 6, 2027 | 10:15 AM | 11:30 AM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Arvada 12U AA |
| Monday | February 8, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | February 8, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Foothills Ice Arena | |
| Monday | February 15, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | February 15, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | Foothills Ice Arena | |
| Friday | February 19, 2027 | 8:00 AM | 8:00 PM | Game | TBD | vs. RMHF Playoffs |
| Saturday | February 20, 2027 | 8:00 AM | 8:00 PM | Game | TBD | vs. RMHF Playoffs |
| Sunday | February 21, 2027 | 8:00 AM | 8:00 PM | Game | TBD | vs. RMHF Playoffs |
| Monday | February 22, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | FIA Media Room |
