| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | August 15, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Sunday | August 16, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | August 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Monday | August 17, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | August 20, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Saturday | August 22, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | FIA Rink | |
| Sunday | August 23, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | August 24, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Monday | August 24, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Meeting | Foothills Ice Arena | |
| Friday | August 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foothills | |
| Friday | August 28, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Sunday | August 30, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | August 31, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Monday | August 31, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foot | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | Foothills Ice Arena | |
| Friday | September 4, 2026 | 5:10 PM | 6:55 PM | Game | South Suburban Sports Complex | vs. Fairmont Prep |
| Friday | September 4, 2026 | 5:10 PM | 6:55 PM | Game | South Suburban Sports Complex Rink #1 | @ Fairmont Prep |
| Saturday | September 5, 2026 | 10:00 AM | 11:45 AM | Game | Ice Ranch | vs. PSD T1 Stars Blue |
| Saturday | September 5, 2026 | 10:00 AM | 11:45 AM | Game | The Ice Ranch LHA Rink | vs. CPHL T1 Stars Blue Makar |
| Sunday | September 6, 2026 | 9:15 AM | 11:00 AM | Game | The Ice Ranch | vs. Foothills Bandits T1 |
| Sunday | September 6, 2026 | 9:15 AM | 11:00 AM | Game | The Ice Ranch Hawks | vs. CPHL Foothills Bandits T1 |
| Sunday | September 6, 2026 | 12:00 PM | 3:00 PM | Other | 13490 West Grand Place | |
| Sunday | September 6, 2026 | 5:15 PM | 7:00 PM | Game | The Ice Ranch | vs. Mountain Select 16U |
| Sunday | September 6, 2026 | 5:15 PM | 7:00 PM | Game | The Ice Ranch Hawks | @ Mountain Select 16U |
| Monday | September 7, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foothills Ice | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Friday | September 11, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Friday | September 11, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | FIA Rink | 8U |
| Sunday | September 13, 2026 | 2:15 PM | 4:00 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Monument Hockey Club 16U |
| Monday | September 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Monday | September 14, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | Foothills ice | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Friday | September 18, 2026 | 9:10 AM | 11:10 AM | Game | Blue Sport Stable | vs. Golden State Elite 16U AA |
| Friday | September 18, 2026 | 4:05 PM | 6:05 PM | Game | Blue Sport Stable | vs. San Jose Jr Sharks |
| Saturday | September 19, 2026 | 2:25 PM | 4:25 PM | Game | Blue Sport Stable | vs. Houston Jr Aeros |
| Monday | September 21, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Extra-Practice | Foothills Ice Arena | |
| Monday | September 21, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Monday | September 21, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Extra-Practice | Foothills Ice Arena | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | Foothills ice | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Friday | September 25, 2026 | 6:30 PM | 8:15 PM | Game | Edge Ice Arena East Rink | @ Littleton Hawks 16U AA |
| Saturday | September 26, 2026 | 9:00 AM | 2:00 PM | Other | Vic's Express Car Wash | |
| Saturday | September 26, 2026 | 6:45 PM | 8:45 PM | Game | Monument Ice Rinks East Rink | @ CPHL Monument Hockey T1 Makar Blue |
| Sunday | September 27, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | September 28, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Extra-Practice | Foothills Ice Arena | |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Monday | September 28, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:15 PM | 9:00 PM | Game | Blue Sport Stable | vs. Vs Monarch Coyotes Black |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Stable-East | vs. Monarch Coyotes Black |
| Friday | October 2, 2026 | 3:15 PM | 5:00 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Team Midwest |
| Friday | October 2, 2026 | 3:15 PM | 4:45 PM | Game | APEX-East | vs. Team Midwest |
| Saturday | October 3, 2026 | 11:30 AM | 1:15 PM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. NCYH Stars 16u AA |
| Saturday | October 3, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | ICAP-Green | vs. NCYH Stars 16AA |
| Saturday | October 3, 2026 | 6:45 PM | 8:30 PM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Vs Lafayette 16u AA |
| Saturday | October 3, 2026 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | ICAP-Red | vs. Lafayette 16U AA1 |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:00 AM | 10:00 AM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Lafayette AA2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:00 AM | 9:30 AM | Game | ICAP-Red | vs. Lafayette 16U AA2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | ICAP-Green | vs. NCYH Stars 16AA |
| Sunday | October 4, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Meeting | Teams | |
| Monday | October 5, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | October 10, 2026 | 10:30 AM ET | 12:15 PM ET | Game | New England Sports Center | vs. Valley Jr Warriors Select |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Game | NESC 5 | @ Valley Jr Warriors Select |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:00 PM ET | 4:45 PM ET | Game | New England Sports Center | vs. Assabet Patriots |
| Sunday | October 11, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | NESC 7 | @ Assabet Patriots |
| Sunday | October 11, 2026 | 5:30 PM ET | 7:00 PM ET | Other | Chill Kitchen and Bar | |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:50 PM ET | 10:35 PM ET | Game | New England Sports Center | vs. Lovell Winter Club |
| Sunday | October 11, 2026 | 6:50 PM | 8:05 PM | Game | NESC 2 | vs. Lovell Winter Club |
| Monday | October 12, 2026 | 9:10 AM ET | 11:10 AM ET | Game | New England Sports Center | vs. Jersey Shore Lightning |
| Monday | October 12, 2026 | 7:10 AM | 8:25 AM | Game | NESC 8 | @ Jersey Shore Lightning |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Monday | October 19, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 11:15 AM | 1:10 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Ascent Hockey |
| Friday | October 23, 2026 | 11:15 AM | 12:30 PM | Game | Apex West Rink | @ Ascent Hockey |
| Friday | October 23, 2026 | 5:00 PM | 6:55 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Summit HS Varsity |
| Friday | October 23, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Edge West Rink | vs. Summit High School - Varsity |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:00 AM | 7:15 AM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Monument Hockey Club 18U |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:30 AM | 10:30 AM | Other | 2564 S Balsam St | |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:00 AM | 7:15 AM | Game | Edge East Rink | vs. Summit High School - Varsity |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:45 AM | 1:45 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Steamboat Sailors |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Edge East Rink | vs. Sailors T1 Varsity |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | Foothills Ice Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Practice | FIA Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Meeting | Virtual Meeting, details in notes | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Foothills Ice | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:15 AM | 12:00 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Littleton Hawks 16U AA |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:30 PM | 10:15 PM | Game | Monument Ice Rinks East Rink | @ CPHL Monument Hockey T1 Makar Blue |
| Monday | November 9, 2026 | 6:30 PM | 8:15 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Littleton Hawks 15U AA |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:15 PM | 10:00 PM | Game | NoCo Ice Center Rink #1 | @ NCYH 16U AA |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:00 PM | 5:45 PM | Game | Lafayette YMCA | @ Lafayette 16U AA2 |
| Monday | November 16, 2026 | 6:15 PM | 6:45 PM | Meeting | Foothills Ice Arena | |
| Monday | November 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 9:15 AM | 11:15 AM | Game | The Ice Ranch | vs. LHA 15uAA |
| Thursday | November 26, 2026 | 11:00 AM | 1:00 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. LHA 16UAA |
| Friday | November 27, 2026 | 5:45 PM | 7:45 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Lafayette 16UAA1 |
| Saturday | November 28, 2026 | 7:15 AM | 9:15 AM | Game | Edge Ice Arena | vs. Raiders 16uAA |
| Saturday | November 28, 2026 | 7:15 PM | 9:15 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Hold For Possible Playoff |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:15 AM | 10:15 AM | Game | The Ice Ranch | vs. Hold For Possible Consolation |
| Sunday | November 29, 2026 | 10:15 AM | 12:15 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Hold For Possible Playoff |
| Sunday | November 29, 2026 | 10:45 AM | 12:45 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Hold For Possible Playoff |
| Sunday | November 29, 2026 | 11:45 AM | 1:45 PM | Game | Ice ranch | vs. Hold For Possible Consolation |
| Sunday | November 29, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Hold For Possible Championship |
| Monday | November 30, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Jacksonville | vs. Hold For Jax Holiday Classic |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Jacksonville | vs. Hold For Jax Holiday Classic |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Jacksonville | vs. Hold For Jax Holiday Classic |
| Monday | December 7, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Sunday | December 13, 2026 | 2:15 PM | 4:00 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. NCYH 16U AA |
| Monday | December 14, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | December 19, 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Other | Fort Logan National Cemetery | |
| Sunday | December 20, 2026 | 2:30 PM | 4:15 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Arapahoe Warriors 16U AA |
| Monday | December 21, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | January 4, 2027 | 8:45 AM | 12:45 PM | Other | 20600 E 38th Ave | |
| Monday | January 4, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | January 9, 2027 | 1:15 PM | 3:00 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Lafayette 16U AA2 |
| Sunday | January 10, 2027 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | South Suburban Sports Complex, Rink 1 | @ Arapahoe Warriors 16U AA |
| Monday | January 11, 2027 | 8:30 PM | 10:15 PM | Game | Edge Ice Arena West Rink | @ Littleton Hawks 15U AA |
| Tuesday | January 12, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Sarnia | vs. Hold For Silver Stick Intl |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Sarnia | vs. Hold for Silver Stick Intl |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Sarnia | vs. Hold for Silver Stick Intl |
| Monday | January 18, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Monday | January 25, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Saturday | January 30, 2027 | 1:15 PM | 3:00 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Lafayette 16U AA1 |
| Sunday | January 31, 2027 | 12:30 PM | 2:15 PM | Game | Lafayette YMCA | @ Lafayette 16U AA1 |
| Monday | February 1, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | FIA Rink | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FIA Rink | |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:45 AM | 6:45 AM | Practice | FIA Rink | |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Colorado Springs | vs. Hold For CS Pres Day Tourney |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Colorado Springs | vs. Hold For CS Pres Day Tourney |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Colorado Springs | vs. Hold For CS Pres Day Tourney |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Colorado Springs | vs. Hold For CS Pres Day Tourney |
| Tuesday | February 16, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FIA Media Room | |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD Colorado. | vs. Hold for State Playoffs |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD. | vs. Hold for State Playoffs |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD. | vs. Hold for State Playoffs |
